Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINGPU SENSOR |
Certification: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle: | JP411 |
Quantité de commande min: | 500 morceaux |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Résistance nominale: | R25℃=2.252KΩ | Tolérance: | (25~45) ℃±0.1℃ |
---|---|---|---|
Température ambiante d'opération :: | 0℃~50℃ | ÉBRÉCHER: | Thermistance de NTC |
TUBE: | Tube de pi | Fil: | fil émaillé |
Prise: | Prise de PVC | Coutume: | Disponible |
Surligner: | capteur médical de sonde de ntc de jingpu,capteur de sonde de ntc de jingpu jetable,capteurs de sonde de ntc de jingpu jetables |
Capteur médical de sonde de NTC jetable pour le cathéter urinaire
Description de produit :
Le capteur de température médical du cathéter JP411 urinaire jetable est utilisé pour surveiller la température uréthrale de canal du corps humain. Le capteur est empaqueté dans un cathéter de trois-lumen, et la valeur nominale de résistance du produit est 2.252KΩ. Toute la longueur du produit est généralement 0,7 | 0,9 mètres, et la tolérance de mesure est (25 | 45) ℃ de ± 0,1 de ℃.
Caractéristiques :
Jetable
Tolérance : (25~45) ℃±0.1℃
Température ambiante d'opération : 0℃~50℃
Câble d'extension disponible
R25℃=2.252KΩ
Application :
Compatible avec des moniteurs, approprié à la clinique de secours, à l'ICU, à la salle d'opération, etc.
Contrôle continu de la température patiente.
Structure et dimensions (millimètre) :
Spécifications électriques :
Article | Code | Condition d'essai | Exigences de marche | Unité |
(Résistance évaluée) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2,252 | kΩ |
(Valeur de B) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
(Temps de réponse) | τ | 23℃ (air) →44℃ (l'eau), ≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Dissipation de Max.Energy) | Pmax | Dans l'eau (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Approximativement 50 | μW |
(Tension de tenue) | Salut-pot | AC500V 1mA 1s en air immobile | Aucun décomposez | V |
(Temp de opération. Gamme) | OTR | En air immobile | 0~50 | ℃ |
Vous pouvez également aimer :