Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | CE, ISO13485 |
Numéro de modèle: | JP405 |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Valeur de résistance: | 2.252KΩ | Tolérance: | ±0.1℃ (25℃~45℃) |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Jetables, douille de PVC, 9Fr (OD3.0) | ODM/OEM: | OUI |
Température ambiante: | 0℃~50℃ | Puce: | Thermistance de NTC |
Application: | Moniteur médical | Personnalisation: | Disponible |
Surligner: | Capteur de température médical 3,0 mm,capteur de température médical 9FR |
Sonde médicale jetable de la température de capteur de température de 9FR 3.0mm pour des adultes
Brève introduction :
Ce produit est un capteur de température médical jetable, qui est sonde de la température de cavité du corps pour un humain adulte. Sa valeur de résistance est 2.252KΩ. Sa tolérance de la température de mesure est dans ±0.1℃(25℃~45℃). Elle est compatible avec le produit de la série YSI400 à la place.
Caractéristiques :
9Fr (OD3.0)
Jetable
Gamme de température de fonctionnement : 0℃~50℃
Douille de PVC
Tolérance jetable : ℃ de ±0.1℃ (25~45)
Application :
Moniteur médical
Salle d'opération d'hôpital
Moniteur de corps pour la pièce d'ICU
Chambre de secours
Contrôle de température continu pour les patients
Structure et dimensions : (Unité : millimètre)
NON. | Nom | Spécifications matérielles | Quantité. | Remarques |
1 | Puce | Puce thermique de NTC | 1 | / |
2 | Tube | PVCφ3.0 | 1 | blanc |
3 | Prise |
Bande (type m2) Compatible avec Molex 03-06-1023 |
1 | blanc |
Spécifications électriques :
Article | Code | Condition d'essai | Exigences de marche | Unité |
(Résistance évaluée) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2,252 | kΩ |
(Valeur de B) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
(Temps de réponse) | τ | 23℃ (air) →44℃ (l'eau), ≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Dissipation d'énergie maximale) | Pmax | Dans l'eau (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Approximativement 50 | μW |
(Tension de tenue) | Salut-pot | AC750V 1mA 1s en air immobile | Aucun décomposez | V |
(Temp de opération. Gamme) | OTR | En air immobile | 0~50 | ℃ |
Vous pouvez également aimer :