Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINGPU SENSOR |
Certification: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle: | JP410 |
Quantité de commande min: | 500 morceaux |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Couleur: | Jaune | Résistance nominale: | R25℃=2.252kΩ |
---|---|---|---|
Tolérance de mesure: | (25 | 45) ℃ de ± 0,1 de ℃ | Chaîne de température de fonctionnement: | 0℃~50℃ |
Utilisation: | Mesure de la température de conduit auditif | Personnalisation: | Disponible |
Service après-vente: | Garantie de la qualité | Garantie: | 2 ans |
Surligner: | capteur de température jaune de la CE 2.252K 3935,capteur de température 3935 2.252K médical,3935 capteurs de température 2.252K médicaux |
Conduit auditif 2.252k médical jaune de capteur de température jetable
Description de produit :
Ce produit est employé pour mesurer la température de conduit auditif du corps humain. La sonde de capteur est encapsulée dans la mousse de mémoire, et la valeur nominale de résistance du produit est 2.252KΩ. Toute la longueur du produit est généralement 0,7 | 0,9 mètres, et la tolérance de mesure est (25 | 45) ℃ de ± 0,1 de ℃.
Caractéristiques :
Jetable
Précision élevée de mesure : (25~45) ℃±0.1℃
Température ambiante d'opération : 0℃~50℃
Peut être équipé d'un connecteur d'extension
R25℃=2.252KΩ
Application :
Compatible avec des moniteurs, approprié à l'urgence, à l'unité de soins intensifs, à la salle d'opération, etc.
Contrôle continu de la température patiente.
Structure et dimensions (millimètre) :
Spécifications électriques :
Article | Code | Condition d'essai | Exigences de marche | Unité |
(Résistance évaluée) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2,252 ou 10 | kΩ |
(Valeur de B) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
(Temps de réponse) | τ | 23℃ (air) →44℃ (水 /water), ≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Dissipation de Max.Energy) | Pmax | Dans l'eau (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Approximativement 50 | μW |
(Tension de tenue) | Salut-pot | AC750V 1mA 1s en air immobile | Aucun décomposez | V |
(Temp de opération. Gamme) | OTR | En air immobile | 0~50 | ℃ |
Vous pouvez également aimer :