| Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | JP SENSOR |
| Certification: | ISO9001, RoHS |
| Numéro de modèle: | MFP |
| Quantité de commande min: | 500 morceaux |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet de carton |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
| Sonde: | Acier inoxydable du SUS 316 | Fil: | M10 |
|---|---|---|---|
| Marque: | CAPTEUR DE JINGPU | Personnalisation: | Disponible |
| OEM/ODM: | Disponible | Expédition: | Fret aérien, fret maritime, exprès |
| Surligner: | Capteur de température à sonde M10,capteur de température à sonde SUS316,capteur de température à haute température pour Machine à café |
||
Type de fil de SUS316 M10 capteur de température de sonde pour la machine de café
Description de produit :
Ce produit est employé pour la bouilloire de luxe de café, la sonde est faite d'acier inoxydable du SUS 316, et le fil est M10.
Caractéristiques :
Conformez-vous à la norme de RoHS
Assemblage simple
De haute qualité
La sonde est inoxydable et anti-corrosive.
Application :
Bouilloire de luxe de café
Structure et dimensions : (unité : millimètre)
![]()
Spécifications électriques :
| REC. à 25℃ (kΩ) +A2 : G25+A2 : G25 | Bêta valeur | (En air) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | τ thermique de constante de temps (sec.) | Chaîne TL-TH (℃) de température de fonctionnement | Longueur totale L (millimètre) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2,2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
D'autres images de produit :
![]()
![]()