Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | RoHS, ISO9001 |
Numéro de modèle: | MFP |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Résistance thermique: | 250℃ | Fil: | UL3122 24AWG |
---|---|---|---|
Chaîne de température de fonctionnement: | -40℃~250℃ | Application: | Cuiseur d'induction et four électrique |
Revêtement: | Revêtement en verre | Personnalisation: | Disponible |
Surligner: | Sonde de la température d'acier inoxydable de NTC,sonde de la température d'acier inoxydable de fil de silicone,capteur de fil de la température de fibre de verre |
Sonde de la température d'acier inoxydable du fil NTC de silicone de fibre de verre pour le cuiseur d'induction et le four électrique
Description de produit :
Ce produit a une résistance thermique de 250℃, qui est fait en fil de silicone de fibre de verre, résistance liée à la bande de cuivre, et sonde d'acier inoxydable.
Caractéristiques :
Conformez-vous à la norme de RoHS
Gamme de température de fonctionnement : -40℃~250℃.
Application :
Cuiseur d'induction et four électrique.
Structure et dimensions : (unité : millimètre)
Spécifications électriques :
REC. à 25℃ (kΩ) +A2 : G25+A2 : G25 | Bêta valeur | (En air) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ thermique de constante de temps (sec.) | Chaîne TL-TH (℃) de température de fonctionnement | Longueur totale L (millimètre) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
D'autres images de produit :