Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle: | MFP-6B |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet de carton |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Valeur de résistance: | 0.3kΩ à 2000kΩ | Valeur de B: | 2500K à 4500K |
---|---|---|---|
Chaîne de température de fonctionnement: | -20℃~105℃ (PVC) | Application: | Machines pour l'agriculture, dispositifs électriques |
Sonde: | Sonde de SUS | Câble: | PVC 26AWG 105℃ |
Puce: | NTC | ||
Mettre en évidence: | Sonde de température époxy NTC,sonde de température ntc de type filetage,capteur de température de type ntc 2000k |
Capteur de température à thermistance époxy NTC à sonde de type filetage M10 en acier inoxydable
Description du produit:
Il se compose d'un fil isolé (fil en téflon, fil en PVC, fil isolé en XLPE), d'une puce NTC et d'une résine époxy, et d'une sonde de type filetage M10 en acier inoxydable.La plage de valeurs de résistance optionnelle est de 0,3 kΩ à 2 000 kΩ et la plage de valeurs bêta est de 2 500 K à 4 500 K.
Fonctionnalités:
Conforme à la norme RoHS
Série de fils conducteurs isolés au téflon Plage de température de fonctionnement : -40 ℃ ~ 125 ℃
Série de fils conducteurs isolés en PVC Plage de température de fonctionnement : -20 ℃ ~ 105 ℃
Facile à installer et à utiliser car l'étanchéité peut être effectuée en fonction de l'environnement
Application:
Machines pour l'agriculture, Appareils électriques
Structure et dimensions:(unité : mm)
Spécification électrique :
Rec.à 25℃(kΩ) | Valeur bêta | (Dans l'air)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | constante de temps thermique τ(sec.) | Plage de température de fonctionnement TL-TH(℃) | Longueur totale L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Environ 60 | / | / | -20℃~105℃(fil PVC)& -40℃~125℃(fil téflon) | / |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
dix | B25/85=3435 | |||||
dix | B25/50=3470 | |||||
dix | B25/50=3935 | |||||
dix | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Affichage de l'entreprise :