Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle: | MFP-4A |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
encapsulation: | Résine époxyde | câble: | fil isolé (le、 XLPE de fil de PVC de、 de fil de téflon a isolé le fil) |
---|---|---|---|
Puce: | Puce de NTC | Résistance: | Coutume |
Valeur de B: | Coutume | Chaîne de température de fonctionnement: | -20℃~105℃ (PVC) |
Surligner: | capteur de température de l'acier inoxydable NTC de jingpu,résine époxyde de capteur de température du jingpu NTC,type capteur de bride de jingpu de température de sonde de ntc |
Type de bride de résine époxyde de capteur de température de l'acier inoxydable NTC
Brève introduction (description de produit) :
La sonde de type bride de la température applique aux appareils ménagers. Elle comprend le fil isolé (fil de téflon, fil de PVC, fil isolé par XLPE), la puce de NTC, la résine époxyde, et coquilles imperméables d'acier inoxydable les 304. La résistance et la Beta Value peuvent être adaptées aux besoins du client selon les exigences de clients.
Caractéristiques :
Conformez-vous à la norme de RoHS
Le PVC a isolé la gamme de température de fonctionnement de série de fils de connexion : -20℃~105℃
Bonnes stabilité et fiabilité
Facile à installer et utiliser comme le cachetage peut être fait selon l'environnement
L'essai précis peut refléter des changements de température avec précision.
Application :
Appareils électroménagers : Cuiseur d'induction, four à micro-ondes, bouilloire électrique, etc.
Structure et dimensions : (unité : millimètre)
Spécifications électriques :
REC. à 25℃ (kΩ) | Bêta valeur | (En air) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ thermique de constante de temps (sec.) | Chaîne TL-TH (℃) de température de fonctionnement | Longueur totale L (millimètre) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (fil de PVC) et -40℃~125℃ (téflon ou fil de XLPE) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Vous pouvez également aimer :