Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MFP-6B |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Résistance: | 0.3kΩ à 2000kΩ | Valeur de B: | 2500K à 4500K |
---|---|---|---|
Chaîne de température de fonctionnement: | -20℃~80℃ | Puce: | Puce de NTC |
encapsulation: | Résine époxyde | Sonde: | M5 de cuivre nickelé a fileté la sonde |
Certification: | CE, ISO13485, ISO9001 | OEM/ODM: | Disponible |
Surligner: | le jingpu a fileté le capteur de température de sonde,capteur de température de sonde du jingpu M5,ntc de cuivre nickelé de la température de jingpu |
M5 de cuivre nickelé a fileté le capteur de température de sonde pour la réfrigération médicale de sang
Brève introduction :
Il comprend la puce isolée d'UL2468 26AWG, de NTC et la résine époxyde, et M5 de cuivre nickelé a fileté la sonde. La gamme facultative de valeur de résistance est de 0.3kΩ à 2000kΩ, et la bêta gamme de valeur est de 2500K à 4500K.
Caractéristiques :
Conformez-vous à la norme de RoHS
Gamme de température de fonctionnement : -20℃~80℃
Facile à installer
Écurie
Sonde de cuivre nickelée en métal
Application :
S'applique pour les dispositifs médicaux.
Structure et dimensions : (unité : millimètre)
NON. | Nom | Spécifications matérielles | Quantité. | Remarques |
1 | Puce | Puce de NTC | 1 | / |
2 | Encapsulation | Résine époxyde | 1 | / |
3 | Sonde | Sonde de Cu/Ni | 1 | / |
4 | Fil | UL2468 26awg 80℃ | 1 | / |
Spécifications électriques :
REC. à 25℃ (kΩ) | Bêta valeur | (En air) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | τ thermique de constante de temps (sec.) | Chaîne TL-TH (℃) de température de fonctionnement | Longueur totale L (millimètre) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (fil de PVC) et -40℃~125℃ (téflon ou fil de XLPE) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Vous pouvez également aimer :