Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | CE, ISO13485, ISO9001 |
Numéro de modèle: | JP405 |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Résistance: | 2.252KΩ | Tolérance: | (25℃~45℃) ±0.1℃ |
---|---|---|---|
Chaîne de température de fonctionnement: | 0℃~50℃ | Caractéristique: | Douille de PVC |
Prise: | Bande (type m2) compatible avec Molex 03-06-1023 | Tube: | PVCφ3.0 |
Puce: | Thermistance de NTC | Personnalisation: | De support |
OEM/ODM: | Disponible | ||
Surligner: | capteur de température médical du jingpu 3.0mm,capteur de température médical du jingpu 9Fr,jingpu médical de capteur de température 9Fr |
capteur de température médical de 9Fr 3.0mm jetable pour la mesure adulte de température corporelle
Brève introduction :
L'article est un capteur de température médical jetable, il s'est divisé en sonde de la température de cavité de corps humain d'enfant. Valeur 2.252KΩ de résistance. Tolérance mesurée de la température dans (25℃~45℃) ±0.1℃. Compatible pour le produit de la série YSI400 à la place.
Caractéristiques :
Jetable
Douille de PVC
Tolérance jetable (25~45) ℃±0.1℃
Gamme de température de fonctionnement : 0℃~50℃
9Fr (OD3.0)
Application :
Applicable aux moniteurs médicaux, utilisation avec le moniteur de corps dans la salle d'ICU, la salle de chambre de secours, et d'opération, contrôle de température continu pour le corps du patient
Structure et dimensions : (Unité : millimètre)
NON. | Nom | Spécifications matérielles | Quantité. | Remarques |
1 | Puce | Puce thermique de NTC | 1 | / |
2 | Tube | PVCφ3.0 | 1 | blanc |
3 | Prise |
Bande (type m2) Compatible avec Molex 03-06-1023 |
1 | blanc |
Spécifications électriques :
Article | Code | Condition d'essai | Exigences de marche | Unité |
(Résistance évaluée) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2,252 | kΩ |
(Valeur de B) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
(Temps de réponse) | τ | 23℃ (air) →44℃ (l'eau), ≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Dissipation de Max.Energy) | Pmax | Dans l'eau (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Approximativement 50 | μW |
(Tension de tenue) | Salut-pot | AC750V 1mA 1s en air immobile | Aucun décomposez | V |
(Temp de opération. Gamme) | OTR | En air immobile | 0~50 | ℃ |
Vous pouvez également aimer :