Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | CE, ISO13485, ISO9001 |
Numéro de modèle: | JP405 |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Résistance: | 2.252KΩ | Tolérance: | (25~45) ℃±0.1℃ |
---|---|---|---|
Chaîne de température de fonctionnement: | 0℃~50℃ | Diamètre externe: | 7Fr (OD2.3) |
Application: | Moniteurs médicaux | Puce: | Thermistance de NTC |
OEM/ODM: | Disponible | Personnalisation: | Disponible |
Surligner: | capteur de température médical du jingpu 2.3mm,capteur de température médical du jingpu 7FR,capteur de température de sonde du jingpu 2.252K |
capteur de température médical de 7Fr 2.3mm 2.252K pour la cavité du corps des enfants
Brève introduction :
L'article est un capteur de température médical jetable, il s'est divisé en sondes de la température de cavité de corps humain d'enfant. La valeur de résistance est 2.252KΩ. Sa tolérance de la température de mesure est dans (25℃~45℃) ±0.1℃. Compatible pour le produit de la série YSI400 à la place.
Caractéristiques :
Jetable
Douille de PVC
Tolérance jetable (25~45) ℃±0.1℃
Gamme de température de fonctionnement : 0℃~50℃
7Fr (OD2.3)
Application :
Applicable aux moniteurs médicaux, utilisation avec le moniteur de corps dans la salle d'ICU, la salle de chambre de secours, et d'opération, contrôle de température continu pour le corps du patient
Structure et dimensions : (Unité : millimètre)
Spécifications électriques :
Article | Code | Condition d'essai | Exigences de marche | Unité |
(Résistance évaluée) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2,252 ou 10 | kΩ |
(Valeur de B) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
(Temps de réponse) | τ | 23℃ (air) →44℃ (l'eau), ≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Dissipation de Max.Energy) | Pmax | Dans l'eau (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Approximativement 50 | μW |
(Tension de tenue) | Salut-pot | AC750V 1mA 1s en air immobile | Aucun décomposez | V |
(Temp de opération. Gamme) | OTR | En air immobile | 0~50 | ℃ |
Vous pouvez également aimer :