Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle: | MFP-6B |
Quantité de commande min: | 500 morceaux |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Résistance: | R25=30KΩ±1% | Beta Value: | B25/50=3950K±1% |
---|---|---|---|
Fil: | Téflon UL1332 24AWG | Sonde: | Sonde d'acier inoxydable |
gamme de température de fonctionnement: | -40℃~150℃ | Caractéristique: | Mesure précise et fiabilité élevée |
Application: | Mesure de la température pour le générateur | encapsulation: | Résine époxyde |
OEM/ODM: | Disponible | Personnalisation: | Disponible |
Mettre en évidence: | capteur encapsulé époxyde de temp de ntc de jingpu,capteur de temp de ntc du jingpu R25,sonde de ntc du jingpu 30K |
Capteur de température encapsulé époxyde de NTC pour la mesure de la température du générateur
Brève introduction :
Ce produit est employé pour mesurer la température de générateur et pour l'alimenter de nouveau au système de contrôle de température. La sonde de produit est une sonde d'acier inoxydable, le fil est un fil à hautes températures du téflon UL1332 24AWG à 200℃, le fil est couverte par un tube noir de fibre de verre à Φ3.0. Son paramètre est R25=30KΩ±1%, B25 /50 =3950k±1%.
Caractéristiques :
Conformez-vous à la norme de RoHS
Gamme de température de fonctionnement : -40℃~150℃
Sonde d'acier inoxydable
R25=30KΩ±1%, B25/50=3950k±1%
Mesure précise, fiabilité élevée
Application :
Mesure de la température pour le générateur
Structure et dimensions :
NON. | Nom | Spécifications matérielles | Quantité. | Remarques |
1 | Puce | Puce thermique de NTC | 1 | -- |
2 | Shell | SUS M6*26-K-M5*13 | 1 | / |
3 | Encapsulation | Résine époxyde | / | Noir |
4 | Tube | Φ3.0 | 1 | Noir |
5 | Câble | Téflon UL1332 24AWG 200℃ | 2 | Blanc |
6 | Connecteur | DJ7021A-2.8-21 | 1 | Blanc |
Spécifications électriques :
REC. à 25℃ (kΩ) | Bêta valeur | (En air) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | τ thermique de constante de temps (sec.) | Chaîne TL-TH (℃) de température de fonctionnement | Longueur totale L (millimètre) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (fil de PVC) et -40℃~125℃ (téflon ou fil de XLPE) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Affichage de société :