Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MFT |
Quantité de commande min: | 1000pcs |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
RÉSISTANCE: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | Beta Value: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Chaîne de température de fonctionnement: | -40℃~150℃ (fils de connexion isolés par téflon) | Application: | Appareils ménagers (a/c, réfrigérateur etc.), contrôleur intelligent industriel |
OEM/odm: | Disponible | Certification: | ISO9001 |
Mettre en évidence: | Les appareils ménagers sondent le capteur de température,capteur de température de la sonde 2000K,sonde de temp du ntc 2500K |
Capteur de température de sonde NTC de Shell de cuivre de logement cylindrique pour les appareils ménagers et le contrôleur industriel
Courte introduction:
La sonde de température à boîtier cylindrique de la série MFT est fabriquée par Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd. Elle se compose de fils conducteurs (fil isolé en PVC, fil isolé en téflon, fil isolé en XLPE), d'une résistance NTC et d'un boîtier cylindrique (tube en acier inoxydable, cuivre tube et boîtier en plastique) et un connecteur.La valeur de résistance optionnelle est comprise entre 0,3 kΩ et 2 000 kΩ, et la valeur bêta est comprise entre 2 500 K et 4 500 K.La sonde de température à boîtier cylindrique est largement utilisée dans le domaine des appareils électroménagers tels que la climatisation, les réfrigérateurs et les contrôleurs intelligents industriels.
Traits:
Conforme à la norme RoHS
Série de fils conducteurs isolés en PVC Plage de température de fonctionnement : -20 ℃ ~ 105 ℃
Série de fils conducteurs isolés au téflon Plage de température de fonctionnement : -40℃~150℃
Application:
Appareils électroménagers (climatisation, réfrigérateur, etc.)
Contrôleur intelligent industriel
Structure et dimension :
1 | Ébrécher | Puce NTC | 1 | / |
2 | Encapsulation | Une résine époxy | 1 | / |
3 | Câble | Câble PVC et XLPE et téflon | 2 | / |
4 | Sonde | Sonde SUS & Cu ou Sonde SUS & Plastique & Cu | 1 | |
5 | Connecteur | Connecteur étamé | 2 |
Spécification électrique:
Rec.à 25℃(kΩ) | Valeur bêta | (Dans l'air) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Constante de temps thermique τ(sec.) | Plage de température de fonctionnement TL-TH(℃) | Longueur totale L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Environ 60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8 ~ 100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
dix | B25/85=3435 | |||||
dix | B25/50=3470 | |||||
dix | B25/50=3935 | |||||
dix | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Affichage de l'entreprise :