Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINGPU SENSOR |
Certification: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle: | JP402 |
Quantité de commande min: | 500 morceaux |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Résistance: | R25℃=2.252kΩ | Tolérance: | (25 | 45) ℃ de ± 0,1 de ℃ |
---|---|---|---|
Longueur: | 0,7 | 0,9 mètres | Température ambiante d'opération: | 0℃~50℃ |
Revêtement: | Résine époxyde | câble: | Câble de PVC |
Mettre en évidence: | Capteur de température médical de JP402 2.252k,Capteur de température JP402 médical 2.252k,capteur de température médical de 2.252k JP402 |
Capteur médical jetable de température de surface du corps 2.252kΩ
Description de produit :
Le capteur médical jetable de température de surface du corps JP402 est très utilisé dans la mesure de la température de surface de corps humain. La sonde du capteur est la résine époxyde, la protection ronde en métal et le plastique. La valeur évaluée de résistance est 2.252KΩ. Toute la longueur du produit est généralement 0,7 | 0,9 mètres, et la tolérance de mesure est (25 | 45) ℃ de ± 0,1 de ℃.
Caractéristiques :
Jetable
Tolérance (25~45) ℃±0.1℃
Température ambiante d'opération : 0℃~50℃
Peut être équipé d'un connecteur d'extension
R25℃=2.252KΩ
avec l'autocollant de mousse
Application :
Compatible avec des moniteurs, approprié à la clinique de secours, à la salle d'opération d'ICU, à la salle d'opération, au contrôle continu etc. de la température patiente.
Structure et dimensions (millimètre) :
Spécifications électriques :
Article | Code | Condition d'essai | Exigences de marche | Unité |
(Résistance évaluée) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2,252 ou 10 | kΩ |
(Valeur de B) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
(Temps de réponse) | τ | 23℃ (air) →44℃ (水 /water), ≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Dissipation de Max.Energy) | Pmax | Dans l'eau (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Approximativement 50 | μW |
(Tension de tenue) | Salut-pot | AC750V 1mA 1s en air immobile | Aucun décomposez | V |
(Temp de opération. Gamme) | OTR | En air immobile | 0~50 | ℃ |
Affichage de société :