Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle: | MF5A-3 |
Quantité de commande min: | 5000 morceaux |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Résistance: | 2.252KΩ | R25: | 50kΩ |
---|---|---|---|
B25/50: | 3950K | Personnalisation: | Disponible |
Puce: | Puce thermique de NTC | encapsulation: | Résine époxyde encapsulée |
câble: | Câble de CP | ||
Surligner: | Enduit de résine époxy ntc 50 ohms,3950k ntc 50 ohms,capteur de sonde R25 ntc |
3950k thermistance enduite de la résine époxyde R25 50KOhm NTC
Caractéristiques :
R25℃=50kΩ (±1%, ±2%, ±3%, ±5%)
B25/50=3950k (±1%, ±2%, ±3%, ±5%)
Application :
Matériel médical
Structure et dimensions : (unité : millimètre)
Spécifications électriques :
REC. à 25℃ (kΩ) +A2 : G25+A2 : G25 | Bêta valeur | (En air Pmax (mW) | δ (mW/℃) | τ hermal de constante de temps (sec.) | Chaîne TL-TH (℃) de température de fonctionnement | Longueur totale L (millimètre) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Vous pouvez également aimer :