Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINGPU SENSOR |
Certification: | ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle: | Puce |
Quantité de commande min: | 500 morceaux |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Résistance: | 8KΩ | Valeur de B: | 3988k |
---|---|---|---|
Tolérance: | ±1%, ±2%, ±3%, ±5% | Feartures: | Norme de RoHS, soudure résistante |
Nom de produit: | Puce thermique de NTC | Marque: | CAPTEUR DE JINGPU |
Surligner: | capteur de température de thermistance du ntc 3988k,capteur de température de thermistance du ntc 8Kohm,sonde de la température du ntc ISO9001 |
capteur de température de thermistance de 8Kohm 3988k NTC ISO9001
Description de produit :
La puce thermique de 8KΩ 3988k NTC est appliquée largement, et elle est généralement appliquée pour la mesure de la température du chauffage de siège d'automobile. Tolérance : ±1%, ±2%, ±3%, ±5%.
Caractéristiques :
Conformez-vous à la norme de RoHS
Écurie
Soudure résistante
assemblée facile
Application :
Il est appliqué pour produire des thermistances de NTC et des capteurs de température.
Code de numéro de la pièce :
Structure et dimensions :
Spécifications électriques :
REC. à 25℃ (kΩ) +A2 : G25+A2 : G25 | Bêta valeur | (En air) BPmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ thermique de constante de temps (sec.) | Chaîne TL-TH (℃) de température de fonctionnement | Longueur totale L (millimètre) |
1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Vous pouvez également aimer :