Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | RoHS, ISO9001 |
Numéro de modèle: | MF5A-200 |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Forfait standard |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Résistance: | 10KΩ | Tolérance de mesure de la température: | (25℃~45℃) ±0.1℃ |
---|---|---|---|
R25℃: | 10KΩ | Avance de cuivre plaque en fer blanc: | diamètre de 0.25mm |
Fil: | Fil de Cu/Sn | Application: | Matériel médical et dispositifs |
Mettre en évidence: | Capteur de température à thermistance à revêtement époxy,capteur de température à thermistance 10k,capteur de température de type thermistance 0 |
Capteur de température enduit d'époxyde de thermistance
Description de produit :
la thermistance enduite d'époxyde de 10kΩHighly-accurate NTC, tolérance de mesure est 25℃~45℃±0.1℃, peut être employée dans le matériel médical et des dispositifs.
Caractéristiques :
R25℃=10kΩ
B25/85=3976k±0.5%
Tolérance de mesure : 25℃~45℃±0.1℃
Cuivre plaque en fer blanc : le diamètre est 0.25mm
Application :
matériel médical et dispositifs
Structure et dimensions : (unité : millimètre)
Spécifications électriques :
REC. à 25℃ (kΩ) | Bêta valeur | (En air) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ thermique de constante de temps (sec.) | Chaîne TL-TH (℃) de température de fonctionnement | Longueur totale L (millimètre) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Vous pouvez également aimer :