Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle: | MF5A-200 |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Forfait standard |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
RÉSISTANCE: | 2.252KΩ | Tolérance de mesure de la température: | 25℃~45℃±0.1℃ |
---|---|---|---|
R25℃: | 2.252KΩ | Avance de cuivre plaque en fer blanc: | φ0.25 |
Application: | Matériel médical et dispositifs | Fil: | Fil de Cu/Sn |
Mettre en évidence: | Thermistance époxy 3976k,thermistance époxy 2.252K,capteur ISO9001 ntc |
Thermistance NTC à revêtement époxy haute précision 2,252 KΩ 3 976 k
Description du produit:
Ce produit est une thermistance NTC à revêtement époxy de haute précision de 2,252 kΩ, pour laquelle la tolérance de mesure de la température est de 25 ℃ ~ 45 ℃ ± 0,1 ℃, qui peut être utilisée pour la fabrication d'équipements et d'appareils médicaux.
Fonctionnalités:
R25℃=2.252kΩ
B25/85=3976k±0.5%
Tolérance de mesure : 25℃~45℃±0.1℃
Cuivre étamé Plomb : φ0,25
Application:
Matériel et appareils médicaux
Structure et dimensions:(unité : mm)
Spécification électrique :
Rec.à 25℃(kΩ) | Valeur bêta | (Dans l'air) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Constante de temps thermique τ(sec.) | Plage de température de fonctionnement TL-TH(℃) | Longueur totale L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Environ 60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8 ~ 100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
dix | B25/85=3435 | |||||
dix | B25/50=3470 | |||||
dix | B25/50=3935 | |||||
dix | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Affichage de l'entreprise :