Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | JP SENSOR |
Certification: | ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle: | MFT |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 millions par an |
Sonde: | Sonde d'acier inoxydable | Chaîne de température de fonctionnement: | -20℃~105℃ |
---|---|---|---|
Fil: | Fil de PVC | Application: | Dispositifs industriels et dispositifs électriques |
Expédition: | Fret aérien, fret maritime, exprès | OEM/ODM: | Disponible |
Surligner: | Capteur de température extérieur de bâti d'acier inoxydable du jingpu ISO9001,Sonde extérieure de capteur de température de bâti du jingpu ISO9001,ISO9001 sonde de capteur de ntc du jingpu ISO9001 |
Sonde extérieure de capteur de température de bâti d'acier inoxydable
Brève introduction :
Capteur de température droit de sonde de tube de place d'acier inoxydable, approprié à l'environnement de mesure de la température de l'espace plat.
Caractéristiques :
Conformez-vous à la norme de RoHS
Le PVC a isolé la gamme de température de fonctionnement de série de fils de connexion : -20℃~105℃
Représentation stable
Mesure précise de la température
Application :
Dispositifs industriels, dispositifs électriques, etc.
Spécifications électriques :
REC. à 25℃ (kΩ) +A2 : G25+A2 : G25 | Bêta valeur | (En air) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ thermique de constante de temps (sec.) | Chaîne TL-TH (℃) de température de fonctionnement | Longueur totale L (millimètre) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Vous pouvez également aimer :